| Quel est votre secteur d’activité ?
| | Administration / Services publics | 14 | 3.73 % |
| Aéronautique / Espace | 0 | 0 % |
| Agriculture / Pêche / Navigation | 6 | 1.6 % |
| Agroalimentaire | 5 | 1.33 % |
| Armée / Sécurité | 1 | 0.27 % |
| Art / Culture | 19 | 5.07 % |
| Artisanat et Commerce | 8 | 2.13 % |
| Automobile | 0 | 0 % |
| Banque / Assurance / Finance / Economie | 13 | 3.47 % |
| Biologie / Biochimie / Botanique / Zoologie | 0 | 0 % |
| BTP / Génie civil | 3 | 0.8 % |
| Cabinet Etudes / Conseil | 27 | 7.2 % |
| Caoutchouc / matières plastiques | 0 | 0 % |
| Commerce / Distribution / export | 15 | 4 % |
| Electricité et activités connexes | 1 | 0.27 % |
| Electronique et activités connexes | 3 | 0.8 % |
| Emploi/ Ressources humaines | 6 | 1.6 % |
| Energie / Pétrole / Gaz / Nucléaire | 3 | 0.8 % |
| Enseignement / Education / Formation | 21 | 5.6 % |
| Environnement / Architecture / Domotique | 0 | 0 % |
| Immobilier | 4 | 1.07 % |
| Industrie chimique | 0 | 0 % |
| Industrie manufacturière et de production | 3 | 0.8 % |
| Industrie pharmaceutique | 2 | 0.53 % |
| Informatique | 56 | 14.93 % |
| Internet / commerce électronique | 88 | 23.47 % |
| Luxe | 3 | 0.8 % |
| Mécanique / Automatisme / Robotique | 0 | 0 % |
| Métallurgie et transformation des métaux | 0 | 0 % |
| Optique / Optoélectronique | 0 | 0 % |
| Presse / Edition / Media / Publicité | 44 | 11.73 % |
| Restauration / Hôtellerie | 0 | 0 % |
| Santé / Médical / Social | 4 | 1.07 % |
| Sciences et transformations des matériaux | 1 | 0.27 % |
| Télécommunications | 9 | 2.4 % |
| Textile / Habillement / Mode | 0 | 0 % |
| Tourisme / Sports / Loisirs | 13 | 3.47 % |
| Transport | 2 | 0.53 % |
| 7 - Quel est votre principal modèle économique ?
| | Abonnement | Commission sur les ventes réalisées par votre intermédiaire | Paiement à l'unité ou micro-paiement | Publicité | Aucun, tout est gratuit |
| 75 | 57 | 143 | 34 | 11 |
| 20 % | 15.2 % | 38.13 % | 9.07 % | 2.93 % |
| Autres modèles... |
| vente de licenceventes licencesun mix des solutions 1, 3, 4 et 5 ci-dessus, selon les casweb agencyvente de licenceDéveloppement et créationClassiquerémunération à la prestationclassique: intervention terrain/facturationpartages de revenusvente de prestations de services aux professionnelsRelations publiques, emailing, forfaittarif horaireVnete de contenu et services à l'industrieventesingénierie pédagigiuqeAbonnement, Location, Publicitélicensepayé par le client, intranetnégociationFidélisationconseil / création / achat d'espaceNégoce en lignelicence, locationjeuxjour / hommePrestation sur mesurecommunautéconseil/solution/services aux entreprisesAbonnement + commissions sur ventes partenairesPour le moment pas de revenuMixte paiement en ligne à l'unité et sur prestations en durefaire payer (cher) la vente du site et le conseilzourkiloberth, vous connaissez ?Servicesvente solutionBuild - Operate - Transfer1 et 3mix d'abonnement et de paiement à l'unitéagence web, je suis payé à la prestationService Premiummissions à accomplir dans différents secteurs d'activités ramenées à un taux horairePaiement à l'heurehonoraireshonorairesmarge sur pdts vendusMarge sur la vente de notre concpt+ paiement à la consultationun peu tout ceux làconseilBUREAUTIQUE par INTERNETBUREAUTIQUE par INTERNET |