Nombre de répondants : 375 - effectué du 22/07/02 au 19/09/02
| 1 - Depuis quand entreprenez-vous sur l’Internet ? croisé avec 19 - Vous êtes ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moins d'un an | 1 an | 2 ans | 3 ans | plus de 3 ans | |
| Hommes | 13.25 % | 9.15 % | 17.03 % | 15.77 % | 44.79 % |
| Femmes | 24.56 % | 8.77 % | 21.05 % | 7.02 % | 38.6 % |
| 2 - Quelle a été votre première motivation ? croisé avec 19 - Vous êtes ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Innover | Changer d’activité | Gagner de l’argent | Trouver de nouveaux clients | Exploiter sur Internet un service qui avait fait ses preuves | |
| Hommes | 42.59 % | 17.98 % | 15.46 % | 12.93 % | 11.04 % |
| Femmes | 43.86 % | 22.81 % | 14.04 % | 14.04 % | 5.26 % |
| 3 - Quel type de service en ligne proposez-vous ? croisé avec 19 - Vous êtes ? | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vente en ligne | Site portail thématique | Mise en relation offre et demande | Outil en ligne (exemple : moteur de recherche) | Edition/ vente et diffusion de contenu | Consultation/aide/conseil en ligne | Site de communauté virtuelle | Logiciels Internet | Aucun | |
| Hommes | 12.93 % | 12.93 % | 11.04 % | 7.57 % | 15.14 % | 14.51 % | 3.15 % | 13.88 % | 8.83 % |
| Femmes | 12.28 % | 15.79 % | 12.28 % | 3.51 % | 14.04 % | 17.54 % | 5.26 % | 3.51 % | 15.79 % |
| 4 - Votre activité vous situe dans le croisé avec 19 - Vous êtes ? | |||
|---|---|---|---|
| B2B | B2C | Les 2 | |
| Hommes | 36.28 % | 13.56 % | 50.16 % |
| Femmes | 45.61 % | 3.51 % | 50.88 % |
| 12 - Quel est le statut de votre société ? croisé avec 19 - Vous êtes ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Micro entreprise | Profession libérale | Indépendant | SARL | SA | |
| Hommes | 11.99 % | 6.94 % | 13.25 % | 41.96 % | 25.87 % |
| Femmes | 12.28 % | 15.79 % | 26.32 % | 26.32 % | 19.3 % |
| 13 - Quelle est sa taille ? croisé avec 19 - Vous êtes ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | de 2 à 5 personnes | de 5 à 10 personnes | > 10 personnes | |
| Hommes | 29.97 % | 33.75 % | 15.14 % | 21.14 % |
| Femmes | 42.11 % | 31.58 % | 8.77 % | 17.54 % |
| 7 - Quel est votre principal modèle économique ? croisé avec 3 - Quel type de service en ligne proposez-vous ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement | Commission sur les ventes réalisées par votre intermédiaires | Paiement à l'unité ou micro-paiement | Publicité | Aucun, tout est gratuit | |
| Vente en ligne | 12.5 % | 16.67 % | 52.08 % | 4.17 % | 4.17 % |
| Site portail thématique | 38 % | 20 % | 18 % | 14 % | 2 % |
| Mise en relation offre et demande | 11.9 % | 35.71 % | 33.33 % | 2.38 % | 4.76 % |
| Outil en ligne (exemple : moteur de recherche) | 26.92 % | 7.69 % | 42.31 % | 19.23 % | 0 % |
| Edition/ vente et diffusion de contenu | 21.43 % | 12.5 % | 39.29 % | 5.36 % | 3.57 % |
| Consultation/aide/conseil en ligne | 14.29 % | 8.93 % | 44.64 % | 5.36 % | 3.57 % |
| Site de communauté virtuelle | 15.38 % | 15.38 % | 7.69 % | 46.15 % | 0 % |
| Logiciels Internet | 30.43 % | 4.35 % | 45.65 % | 4.35 % | 0 % |
| Aucun | 5.41 % | 16.22 % | 40.54 % | 13.51 % | 5.41 % |
| 8 - Quel est le prix moyen de vos produits et/ou services les plus vendus ? croisé avec 12 - Quel est le statut de votre société ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10-49 euros | 50-99 euros | 500-999 euros | plus de 1000 euros | Aucun, tout est gratuit | |
| Micro entreprise | 33.33 % | 17.78 % | 26.67 % | 4.44 % | 17.78 % |
| Profession libérale | 19.35 % | 6.45 % | 29.03 % | 16.13 % | 29.03 % |
| Indépendant | 21.05 % | 10.53 % | 33.33 % | 17.54 % | 17.54 % |
| SARL | 18.24 % | 13.51 % | 18.92 % | 6.76 % | 42.57 % |
| SA | 16.13 % | 12.9 % | 18.28 % | 5.38 % | 47.31 % |
|
8 - Quel est le prix moyen de vos produits et/ou services les plus vendus ?
croisé avec 13 - Quelle est sa taille ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10-49 euros | 50-99 euros | 500-999 euros | plus de 1000 euros | |
| 1 personne | 27.73 % | 9.24 % | 27.73 % | 13.45 % |
| de 2 à 5 personnes | 18.4 % | 15.2 % | 25.6 % | 8 % |
| de 5 à 10 personnes | 11.32 % | 15.09 % | 20.75 % | 1.89 % |
| > 10 personnes | 16.88 % | 12.99 % | 11.69 % | 6.49 % |
|
11 - Comment vous faites vous connaître ?
croisé avec 13 - Quelle est sa taille ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abonnement | Commission sur les ventes réalisées par votre intermédiaires | Paiement à l'unité ou micro-paiement | Publicité | Aucun, tout est gratuit | |
| 1 personne | 42.86 % | 27.73 % | 1.68 % | 3.36 % | 8.4 % |
| de 2 à 5 personnes | 29.6 % | 21.6 % | 2.4 % | 6.4 % | 8.8 % |
| de 5 à 10 personnes | 32.08 % | 15.09 % | 5.66 % | 0 % | 11.32 % |
| > 10 personnes | 32.47 % | 19.48 % | 1.3 % | 10.39 % | 3.9 % |
|
12 - Quel est le statut de votre société ?
croisé avec 13 - Quelle est sa taille ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Micro entreprise | Profession libérale | Indépendant | SARL | SA | |
| 1 personne | 17.65 % | 20.17 % | 37.82 % | 22.69 % | 1.68 % |
| de 2 à 5 personnes | 12.8 % | 4 % | 6.4 % | 61.6 % | 15.2 % |
| de 5 à 10 personnes | 5.66 % | 1.89 % | 1.89 % | 50.94 % | 39.62 % |
| > 10 personnes | 6.49 % | 1.3 % | 3.9 % | 22.08 % | 66.23 % |
|
18 - Au bout de combien de temps votre activité est-elle devenue rentable ?
croisé avec 11 - Comment vous faites vous connaître ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 1 an | 2 ans | Pas encore rentable | |
| Bouches à oreille | 26.92 % | 18.46 % | 13.85 % | 40.77 % |
| Emailing | 20.48 % | 18.07 % | 15.66 % | 45.78 % |
| Forums | 33.33 % | 33.33 % | 11.11 % | 22.22 % |
| Newsletter | 10 % | 35 % | 10 % | 45 % |
| Publicité en ligne | 16.67 % | 13.33 % | 26.67 % | 43.33 % |
| Publicité traditionnelle | 12.2 % | 14.63 % | 19.51 % | 53.66 % |
| Site de communauté virtuelle | 15.38 % | 15.38 % | 7.69 % | 46.15 % |
|
18 - Au bout de combien de temps votre activité est-elle devenue rentable ?
croisé avec 22 - Quel est votre revenu mensuel ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 1 an | 2 ans | Pas encore rentable | |
| 1 personne | 21.01 % | 18.49 % | 10.92 % | 49.58 % |
| de 2 à 5 personnes | 22.4 % | 16 % | 19.2 % | 42.4 % |
| de 5 à 10 personnes | 13.21 % | 26.42 % | 28.3 % | 32.08 % |
| > 10 personnes | 18.18 % | 18.18 % | 18.18 % | 45.45 % |
|
18 - Au bout de combien de temps votre activité est-elle devenue rentable ?
croisé avec 23 - Ou habitez-vous ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 1 an | 2 ans | Pas encore rentable | |
| Village ou proche campagne | 29.27 % | 15.85 % | 18.29 % | 36.59 % |
| En périphérie d’une grande ville | 18.6 % | 17.44 % | 10.47 % | 53.49 % |
| Dans une ville d’environ 100000 hbts | 15.79 % | 22.81 % | 26.32 % | 35.09 % |
| Dans une ville d’environ 500000 hbts et plus | 12.07 % | 17.24 % | 24.14 % | 46.55 % |
| A Paris | 19.78 % | 20.88 % | 14.29 % | 45.05 % |
|
18 - Au bout de combien de temps votre activité est-elle devenue rentable ?
croisé avec 24 - Combien d’heures travaillez-vous par semaine ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moins de 6 mois | 1 an | 2 ans | Pas encore rentable | |
| Moins de 24 heures | 11.11 % | 27.78 % | 27.78 % | 33.33 % |
| Entre 24 heures et 29 heures | 30.77 % | 23.08 % | 7.69 % | 38.46 % |
| Entre 30 heures et 39 heures | 29.09 % | 12.73 % | 7.27 % | 50.91 % |
| Entre 40 heures et 49 heures | 22.92 % | 27.08 % | 12.5 % | 37.5 % |
| Plus... | 15.71 % | 15.18 % | 23.04 % | 46.07 % |
|
16 - Quel est votre chiffre d’affaire pour l’année 2001 ?
croisé avec 21 - Quel est votre niveau d’études ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| moins de 20000 euros | de 20000 à 39000 euros | de 40000 à 59000 euros | de 60000 à 79000 euros | plus de 80000 euros | |
| Autodidacte | 36.96 % | 17.39 % | 4.35 % | 6.52 % | 34.78 % |
| Niveau Bac | 46.15 % | 7.69 % | 19.23 % | 7.69 % | 19.23 % |
| Bac +2/3 | 38.36 % | 19.18 % | 2.74 % | 4.11 % | 35.62 % |
| Niveau cadre | 32.81 % | 20.31 % | 12.5 % | 7.81 % | 26.56 % |
| Ecole de commerce | 28.79 % | 15.15 % | 10.61 % | 6.06 % | 39.39 % |
| Ecole d’ingénieur | 22.06 % | 11.76 % | 16.18 % | 10.29 % | 39.71 % |
| Autre équivalent | 35.48 % | 19.35 % | 9.68 % | 3.23 % | 32.26 % |
|
22 - Quel est votre revenu mensuel ?
croisé avec 3 - Quel type de service en ligne proposez-vous ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 1000 euros | Entre 1001 et 1500 euros | Entre 1501 et 3000 euros | Entre 3001 et 5500 euros | Plus de 5500 euros | |
| Vente en ligne | 16.67 % | 16.67 % | 39.58 % | 22.92 % | 4.17 % |
| Site portail thématique | 18 % | 14 % | 54 % | 10 % | 4 % |
| Mise en relation offre et demande | 19.05 % | 23.81 % | 33.33 % | 9.52 % | 14.29 % |
| Outil en ligne (exemple : moteur de recherche) | 23.08 % | 26.92 % | 34.62 % | 15.38 % | 0 % |
| Edition/ vente et diffusion de contenu | 19.64 % | 23.21 % | 39.29 % | 16.07 % | 1.79 % |
| Consultation/aide/conseil en ligne | 25 % | 17.86 % | 26.79 % | 25 % | 5.36 % |
| Site de communauté virtuelle | 23.08 % | 30.77 % | 23.08 % | 15.38 % | 7.69 % |
| Logiciels Internet | 10.87 % | 30.43 % | 30.43 % | 13.04 % | 15.22 % |
| Aucun | 24.32 % | 21.62 % | 27.03 % | 18.92 % | 8.11 % |
|
23 - Ou habitez-vous ?
croisé avec 21 - Quel est votre niveau d’études ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Village ou proche campagne | En périphérie d’une grande ville | Dans une ville d’environ 100000 hbts | Dans une ville d’environ 500000 hbts et plus | A Paris | |
| Autodidacte | 41.3 % | 19.57 % | 15.22 % | 10.87 % | 13.04 % |
| Niveau Bac | 26.92 % | 30.77 % | 15.38 % | 11.54 % | 15.38 % |
| Bac +2/3 | 27.4 % | 19.18 % | 21.92 % | 17.81 % | 13.7 % |
| Niveau cadre | 17.19 % | 25 % | 17.19 % | 18.75 % | 21.88 % |
| Ecole de commerce | 9.09 % | 24.24 % | 15.15 % | 13.64 % | 37.88 % |
| Ecole d’ingénieur | 16.18 % | 27.94 % | 11.76 % | 16.18 % | 27.94 % |
| Autre équivalent | 25.81 % | 12.9 % | 3.23 % | 16.13 % | 41.94 % |
|
23 - Ou habitez-vous ?
croisé avec 18 - Au bout de combien de temps votre activité est-elle devenue rentable ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Village ou proche campagne | En périphérie d’une grande ville | Dans une ville d’environ 100000 hbts | Dans une ville d’environ 500000 hbts et plus | A Paris | |
| Moins de 6 mois | 32.43 % | 21.62 % | 12.16 % | 9.46 % | 24.32 % |
| 1 an | 18.57 % | 21.43 % | 18.57 % | 14.29 % | 27.14 % |
| 2 ans | 22.73 % | 13.64 % | 22.73 % | 21.21 % | 19.7 % |
| Pas encore rentable | 18.29 % | 28.05 % | 12.2 % | 16.46 % | 25 % |
|
23 - Ou habitez-vous ?
croisé avec 19 - Vous êtes ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Village ou proche campagne | En périphérie d’une grande ville | Dans une ville d’environ 100000 hbts | Dans une ville d’environ 500000 hbts et plus | A Paris | |
| Homme | 21.45 % | 24.61 % | 14.51 % | 14.83 % | 24.61 % |
| Femme | 24.56 % | 14.04 % | 19.3 % | 19.3 % | 22.81 % |
|
24 - Combien d’heures travaillez-vous par semaine ?
croisé avec 22 - Quel est votre revenu mensuel ? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 24 heures | Entre 24 heures et 29 heures | Entre 30 heures et 39 heures | Entre 40 heures et 49 heures | Plus... | |
| Moins de 1000 euros | 13.7 % | 5.48 % | 16.44 % | 21.92 % | 42.47 % |
| Entre 1001 et 1500 euros | 2.47 % | 6.17 % | 19.75 % | 33.33 % | 38.27 % |
| Entre 1501 et 3000 euros | 22.73 % | 13.64 % | 22.73 % | 21.21 % | 19.7 % |
| Entre 3001 et 5500 euros | 18.29 % | 28.05 % | 12.2 % | 16.46 % | 25 % |
| Plus de 5500 euros | 9.09 % | 24.24 % | 15.15 % | 13.64 % | 37.88 % |